dc.contributor.author | Zeynalova, Elnarə | |
dc.contributor.author | Məmmədova, Samirə | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T09:19:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T09:19:02Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/333 | |
dc.description.abstract | Hidrotəmizləmə prosesinin aparılmasında əsas məqsəd xammalı kükürdlü, oksigenli, azotlu birləşmələrdən və olefin karbohidrogenlərindən təmizləmək, rejimi sərtləşdirdikdə isə aromatik karbohidrogenləri naftenlərə qədər hidrogenləşdirməkdən ibarətdir.Tədqiqat zamanı hidrotəmizləmə prosesinin riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır. Yaradılmış riyazi modelin baxılan prosesə adekvatlığı yoxlanılmışdır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Hidrotəmizləmə qurğularının ekoloji qiymətləndirilməsi | en_US |
dc.title | Hidrotəmizləmə qurğularının ekoloji qiymətləndirilməsi mövzusunda | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: