dc.contributor.author | Alışev, Elgün | |
dc.contributor.author | Şirinova, Tamilla | |
dc.contributor.author | Qaraxanov, Rəşid | |
dc.contributor.author | Allahverdiyev, Əhməd | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T08:50:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T08:50:01Z | |
dc.date.issued | 2024-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/342 | |
dc.description.abstract | Оптические сети изменили коммуникацию, обеспечив высокую пропускную способность и высокую скорость передачи. Однако обеспечение надежной передачи данных в этих сетях требует пристального внимания к проблеме шума. Шум, внутренний или внешний по отношению к сети, может значительно ухудшить передаваемый сигнал. Это ухудшение приводит к увеличению количества битовых ошибок, ограничивая как расстояние передачи, так и емкость данных. Хотя современные оптические сети используют методы коррекции ошибок и регенерации сигнала для противодействия шумовым эффектам, достижение максимальной производительности зависит от поддержания хрупкого равновесия между мощностью сигнала и уровнями шума. В этом исследовании рассматривается многогранное влияние шума на современные оптические сети путем изучения различных источников шума, их влияния на целостность сигнала и существующих стратегий его снижения. Кроме того, он удовлетворяет растущую потребность в передовых методах снижения шума из-за растущих требований к более высоким скоростям передачи данных и расширения использования оптических волокон в приложениях точного измерения. В данном исследовании рассматривается использование технологии искусственного интеллекта для решения проблемы стабильности в оптических сетях на основе WDM. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | WDM | en_US |
dc.title | Исследование стабильности в оптических сетях на основе технологий WDM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: