dc.contributor.author | Ağayeva, Aynur | |
dc.contributor.author | Qarayeva, Minarə | |
dc.contributor.author | Ömərov, Rüfət | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T08:00:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T08:00:55Z | |
dc.date.issued | 2024-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/451 | |
dc.description.abstract | 1) Tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilmişdir ki, tullantıların təkrar emalı və enerjinin alınması iqtisadi nöqteyi nəzərdən əlverişlidir. 2) Tullantıların emalı prosesinin investisiya ilə bağlı statistik verilənlər əsasında 3 faktorlu riyazi modeli qurulmuşdur. Verilən faktorlara əsasən enerji çıxışı (x1) 500-600kv/saat, investisiya gəliri (x2) 10%-20%, kapital dəyər (x3) 1milyon-100 milyon dollar olaraq hesablanma aparılmış, reqressiya tənliyinə əsasən çıxış olaraq emal edilmiş tullantıların hər tonu üçün əməliyyat xərcləri 31.6 müəyyən edilmişdir. 3) Fişer meyarı əsasında qurulmuş riyazi modelin prosesə adekvatlığı yoxlanılmışdır. Alınmış nəticələr onu göstərir ki, Fhesab= 17.721, Ffişer=19.4 F hesab<Ffişer . Proses adekvatdır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tullantılar və onların istifadəsinin əhəmiyyəti | en_US |
dc.subject | Enerji və tullantılar ilə bağlı aparılmış tədqiqatların araşdırması | en_US |
dc.subject | Şəhər mühitində tullantıların enerjiyə çevrilməsi məsələsi | en_US |
dc.title | Şəhər mühitində tullantıların enerjiyə çevrilməsi: uğurlu tətbiqlər, problemlər və tədqiqatlar. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: