dc.contributor.author | Kərimli, Polad | |
dc.contributor.author | Zülfiqarov, Zülfüqar | |
dc.contributor.author | Ağayev, Əhmədağa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T07:14:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T07:14:08Z | |
dc.date.issued | 2024-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/456 | |
dc.description.abstract | Bu magistrlik dissertasiyası Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təsir edən amilləri təhlil etmək və bu amillərin iqtisadi artım prosesinə təsirlərini öyrənmək məqsədi daşıyır. Araşdırmanın əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: İqtisadi inkişafın nəzəri əsasları: İqtisadi inkişafın əsas nəzəri müddəaları və bu inkişafı müəyyən edən göstəricilər tədqiq edilmişdir. Bu göstəricilərin ölçülməsi yolları araşdırılmışdır. Kapital və işçi qüvvəsi: İqtisadi artımın əsas amillərindən biri kimi kapitalın və işçi qüvvəsinin rolu təhlil edilmişdir. İşçi qüvvəsinin təhsili və sağlamlığı, habelə kapitalın iqtisadi artıma təsiri qiymətləndirilmişdir. İnvestisiyaların rolu: Xarici və daxili investisiyaların iqtisadi artıma təsiri öyrənilmiş, bu kontekstdə Azərbaycanın investisiya mühitinin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. İqtisadi göstəricilərin analizi: Azərbaycan və digər ölkələrin iqtisadi göstəriciləri müqayisə edilmiş, bu göstəricilərin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri araşdırılmışdır. Dissertasiya nəticəsində məlum olmuşdur ki, ölkənin iqtisadi artım tempinin sürətlənməsi üçün dövlətin iqtisadi siyasəti və bu siyasətin effektiv həyata keçirilməsi vacibdir. Xüsusilə, kiçik biznesin inkişafına dövlət dəstəyinin artırılması, vergi güzəştlərinin tətbiqi və korrupsiyaya qarşı mübarizə önəmlidir. Bununla yanaşı, iqtisadi artımın davamlı olması üçün insan kapitalının inkişafı, təhsil və səhiyyə sektorlarında islahatların aparılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Əsas makroiqtisadi göstəricilər | en_US |
dc.subject | İqtisadi artıma təsir edən verilənlərin təhlili | en_US |
dc.subject | Əsas makroiqtisadi göstəricilərin modelləşdirilməsi | en_US |
dc.subject | 4.3 İqtisadi artım amili kimi işçi qüvvəsinin təhlili | en_US |
dc.title | Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təsir göstərən amillər üzrə verilənlərin təhlili üsullarının işlənməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: