dc.contributor.author | Namazov, Fuad | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T08:38:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T08:38:49Z | |
dc.date.issued | 2024-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/479 | |
dc.description.abstract | Tədqiqatımızın əsas məqsədi ofis və idarələrdə SCADA sistemini qurmaqla enerji xərcələrini və itkiləri minimuma endirmək, səmərəliliyini və effektivliyini qaldırmaqdır. Azərbaycanda enerji təchizatı üzrə SCADA-nın təşkili siyasətinin həyata keçirilməsi, müəyyən stimullaşdırıcı meyarların hazırlanması və bu sahədə məhz enerjinin effektivliyinə, səmərəliliyinə, itkilərin minimuma endirilməsinə dair son zamanlarda bəzi elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilmiş, iqtisadi və elmi ədəbiyyatda, mətbuatda bir çox sayda elmi, monoqrafik və publisistik məqalələr dərc olunmuşdur. SCADA sistemini enerji təchizatı üzrə tətbiq edərək edərək aşağıda qeyd olunmuş vəzifələrin öhdəsindən gəlmiş oluruq. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Standartlara uyğun olaraq enerji sisteminə qoyulan tələblər | en_US |
dc.subject | Yaşıl bina konsepsiyasında qlobal yanaşmalar və modern texnologiyalarda tətbiqi | en_US |
dc.subject | SCADA sisteminin faydaları və üstünlükləri | en_US |
dc.subject | SCADA da texniki məsələlərin sinifləndirilməsi | en_US |
dc.title | Ofis Binalarında Enerji Təchizatı üzrə SCADA sisteminin təkmilləşdirilməsi : SOCAR-ın Baş Ofisinin timsalında | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: