dc.contributor.author | Məmmədhuseynov, Anar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T08:59:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T08:59:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/482 | |
dc.description.abstract | В последние годы в измерительной технике сложилась такая ситуация, когда совершенствование и развитиемикропроцессорной техники, все чаще внедряемой в современные информационно-измерительные системы, позволяют осуществлять операции по преобразованию, передаче и отображению информации с достаточно высокой требуемой точностью. Что же касается различных датчиков-формирователей первичной информации, то здесь проблема достижения требуемой высокой точности фактически остаётся нерешенной. А причиной этому является тот неоспоримый факт, что окружающий нас мир по своей физической сущности является аналоговым. В результате этого практически все параметры технических систем, характеризующие их состояние и функционированию, естественно, являются аналоговыми величинами, измерение которых с помощью современных технических средств осуществляется, как правило, с недостаточно высокой точностью, оцениваемую погрешностью порядка 1%, а в лучшем случае 0.5%. В связи с этим усилия многих научных коллективов, отдельных учёных и исследователей постоянно устремлены на то, чтобы по возможности повысить точность формирования первичной, как правило, аналоговой информации о параметрах технических систем. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Принципы реализации систем левитации в гравитационном поле земли | en_US |
dc.subject | Электромагнитодинамические подвесы | en_US |
dc.subject | Электростатические подвесы | en_US |
dc.subject | Сравнительный анализ неконтактных подвесов и выбор наилучшего из них для применения в измерительной технике | en_US |
dc.title | Mobil Opektlərdə Maqnit Levitasiyadan istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: