dc.contributor.author | Tərlanov, Firuz | |
dc.contributor.author | Məmmədova, Vüsalə | |
dc.contributor.author | Bayramov, Emin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T10:09:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T10:09:23Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/494 | |
dc.description.abstract | Nabran istirahət zonasının yeraltı suyunun kimyəvi tərkibi öyrənildi. Bulaqların suları təzə, ümumi sərtlik baxımından sərt, pH dəyərinə görə neytraldır. Bulaqların yeraltı sularının kimyəvi tərkibi kalsium bikarbonatdır. | en_US |
dc.description.abstract | The chemical composition of the groundwater in the Nabran recreational area was studied. The water from the springs is fresh, hard in terms of total hardness, and neutral in pH. The chemical composition of the groundwater from the springs is calcium bicarbonate. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Termal suların əmələ gəlməsi şərtləri | en_US |
dc.subject | Azərbaycanın termal su mənbələri | en_US |
dc.subject | Yeraltı suların təmizlənməsi üsullarının təhlili | en_US |
dc.subject | Yeraltı su resuslarından enerji istehsalı texnologiyası | en_US |
dc.title | Yeraltı sudan enerji istehsalı imkanlarının qiymətləndirilməsi (Nabran istirahət zonası timsalında) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: