dc.contributor.author | Məmmədli, İltifat | |
dc.contributor.author | Babayev, Mehralı | |
dc.contributor.author | Ələsgərov, Elvin | |
dc.contributor.author | Səidi, Şaiq | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T10:15:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T10:15:43Z | |
dc.date.issued | 2024-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/495 | |
dc.description.abstract | Hesablamalarıma görə, Bakı şəhərində avtomobil xidmət mərkəzinin açılması ildə 432892 manat qazanc gətirəcək. Əlbəttə ki, mən qət etdiyim maksimum orta kilometr sayını (25.000 km) nəzərə aldım, bütün riskləri nəzərə almadım (demək olar ki, qeyri-mümkün), minimum əmək haqqı fondunu nəzərə aldım, hesablamaya minimum avadanlıq və maksimumu daxil etdim. xidmətlər göstərir, lakin buna baxmayaraq, müəssisəmin gəlir gətirəcəyinə dərindən əminəm. Hesablama xətasını nəzərə alsaq itkininn 50% olmasına icazə versək belə, 216446 manat qalacaq. | en_US |
dc.description.abstract | According to my calculations, opening a car service center in Baku will generate an annual profit of 432,892 manats. Of course, I considered the maximum average mileage (25,000 km), did not account for all risks (which is almost impossible), took into account the minimum wage fund, and included the minimum equipment and the maximum services provided in the calculation. Nevertheless, I am deeply convinced that my business will be profitable. Even if we allow for a 50% loss due to calculation error, 216,446 manats will remain. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Elektromobillərə və hibridlərə texniki qulluq | en_US |
dc.subject | Doldurma qoşulma kabelləri və qoşulma növləri | en_US |
dc.subject | Maintenance of electric and hybrid vehicles | en |
dc.title | Elektromobillərin xidmət infrastrukturunun təşkili xüsusiyyətləri | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: