dc.contributor.author | Ələsgərli, Rəvan | |
dc.contributor.author | Əliyev, Rəşad | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T07:34:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T07:34:58Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/502 | |
dc.description.abstract | Cd 1-x Mn x Se (x=0.02, x=0.05) nazik təbəqələri şüşə altlıqlar üzərində yetişdirilmiş, kristal quruluşu və tərkib analizləri XRD, EDX üsulları ilə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, şüşə altlıqlar üzərində böyüdülmüş nazik təbəqələr səthə mərkəzləşmiş kubik struktura malikdir. Buraxma spektrindən Cd 1-x Mn x Se (x=0.02, x=0.05) nazik təbəqələrinin qadağan olunmuş zonasının eni müəyyən edilmişdir, Cd 1-x Mn x Se (x=0.02) üçün E g =1,72 eV-dir. Cd 1-x Mn x Se (x=0.05) üçün E g =1,7 eV olmuşdur. Bu onu deməyə əsas verir ki, Cd 1-x Mn x Se tərkibində Mn 3+ ionlarının artması qadağan olunmuş zonanın eninin azalmasına səbəb olmuşdur. Fotohəssasığı yoxlanılmış və işıqlanmaya həssas olduğu müəyyən edilmişdir. Beləliklə, tədqiq olunan Cd 1-x Mn x Se (x=0.02, x=0.05) nazik epitaksial təbəqələr günəş elementlərinin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. | en_US |
dc.description.abstract | Thin films of Cd₁₋ₓMnₓSe (x=0.02, x=0.05) were grown on glass substrates, and their crystal structure and composition were analyzed using XRD and EDX methods. It was determined that the thin films grown on glass substrates possess a centrally concentrated cubic structure. From the emission spectrum, the width of the forbidden zone for Cd₁₋ₓMnₓSe (x=0.02, x=0.05) thin films was determined, revealing that the energy gap \(E_g\) for Cd₁₋ₓMnₓSe (x=0.02) is 1.72 eV, while for Cd₁₋ₓMnₓSe (x=0.05), \(E_g\) is 1.7 eV. This indicates that the increase in Mn³⁺ ion concentration in Cd₁₋ₓMnₓSe leads to a reduction in the width of the forbidden zone. The photoconductivity was examined, and it was found to be sensitive to illumination. Thus, the studied Cd₁₋ₓMnₓSe (x=0.02, x=0.05) thin epitaxial films could be utilized in the fabrication of solar cells. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Yarımmaqnit yarımkeçiricilər və onların xassələri | en_US |
dc.subject | Nazsik lövhələrin böyüdülməsi | en_US |
dc.subject | Semimagnetic Semiconductors and Their Properties | en |
dc.subject | Growth of Thin Films | en |
dc.title | Günəş enerjisi çeviriciləri üçün yeni materialların işlənməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: