dc.contributor.author | Əfsanə, Həşimova | |
dc.contributor.author | Nəzrin, Maarif qızı | |
dc.contributor.author | Aynur, Almuradova | |
dc.contributor.author | Gülşən, Nəbiyeva | |
dc.contributor.author | Nailə, Rüstəmova | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T10:58:24Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T10:58:24Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/124 | |
dc.description.abstract | Dünyada informasiya texnologiyalarının inkişafı və yayılması yeni iqtisadi və sosial proseslərin yaranmasına səbəb olur. Bu proseslərdən biri də elektron ticarətdir. Elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi üzrə həyata keçirilmiş fəaliyyətdir. Elektron ticarət dünya miqyasında milyardlarla dollar dövriyyəsi yaradan və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına təkan verən bir sektordur. | en_US |
dc.publisher | Azərbaycan Texniki Universiteti | en_US |
dc.title | Elektron Ticarət şirkətlərinin iqtisadi göstəricilərinin təhlili | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: