dc.contributor.author | Anar, Cəbiyev | |
dc.contributor.author | Emin, Eminli | |
dc.contributor.author | Əli, Hüseynli | |
dc.contributor.author | Xalid, İslamov | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T11:23:33Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T11:23:33Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16 | |
dc.description.abstract | Müasir cəmiyyət daim mobillik və nəqliyyat sahəsində yüksək tələblərlə üzləşir. Nəqliyyat sektorunda rəqəmsal və informasiya texnologiyalarının kütləvi şəkildə tətbiqi əhalinin hərəkətliliyinin təmin edilməsi vektorunun fərdi avtomobildən piyada və velosiped sürməsinə, ictimai nəqliyyat vasitələrinə keçdiyi zaman şəhərlərdə nəqliyyat prioritetlərinin yeni sisteminin formalaşmasına fəal kömək edir. Əhalinin hərəkətliliyi-ildə adambaşına düşən hərəkətlərin sayıdır. Hərəkətlilik dedikdə nəinki nəqliyyat vasitəsi ilə, hətta piyada da hərəkəti nəzərdə tuturlar. Təkcə nəqliyyatdan danışırıqsa, o zaman "əhalinin nəqliyyat hərəkətliliyi" ifadəsini işlətmək daha düzgün olar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Azərbaycan Texniki Universiteti | en_US |
dc.subject | Nəqliyyatda daşımalar | en_US |
dc.subject | Nəqliyyatda daşımalar və menecment | en_US |
dc.title | Əhalisi 100000-ə qədər olan şəhərlərdə nəqliyyat hərəkətliliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər planının işlənib hazırlanması | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: