dc.contributor.author | Bağırova, Mədinə | |
dc.contributor.author | Babayeva, Hicran | |
dc.contributor.author | Dadaşov, Ülvü | |
dc.contributor.author | Adilov, Ruslan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T11:55:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T11:55:16Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/351 | |
dc.description.abstract | Azərbaycan neft hasilatına görə dünyada çoxdan tanınmış ölkələrdən biridir. Azərbaycan ərazisində neftin çıxarılması və təbii qazın meydana gəlməsi eradan əvvəl 700-600-cü illərə təsadüf edir. Qeyd etdiyimiz kimi Bakı şəhərində avtomobil və kimya sənaye müəssisələri böyük üstünlük təşkil edir. Bu maşınlarda hər biri yağdan istifadə edir. Eyni zamanda neft emalı və neft-kimya müəssisələrində əhəmiyyətli dərəcədə transformatorlardan istifadə edilir. Transformatorlarında hər birində yağ tətbiq edilir. Müəyyən vaxt keçdikdə yağların işləmə müddəti keçir və onlar istifadəyə yararsız olur. İstifadə olunmuş yağların təkrar emalı məsələsi ortaya çıxır, yəni bu o deməkdir ki, istifadə olunmuş yağların işləmə müddəti keçdikdən sonra onların təmizlənməsinə ehtiyac duyulur. Yağların təmizlənməsi üçün bir sıra üsullar vardır. Bu üsullar içində adsorbsiya üsulu daha geniş tətbiq edilir və adsorbsiya prosesi zamanı uducu kimi müxtəlif adsorbentlərdən istifadə edilir. Misal olaraq aktivləşdirilmiş kömür, slikogelləri və seolitləri göstərmək olar. Bunların hər birinin özünün müsbət və mənfi cəhətləri vardır. Dissertasiya işində məqsədlərdən biridə bu adsorbentlərin seçilməsidir. Adsorbent nə qədər düzgün seçilərsə bir o qədər yağların təmizlənməsi daha yüksək olar. Yağların kifayət qədər təmizlənməsi normativə uyğun olaraq imkan verir ki, təkrar istifadəyə verilsin. Yağların təmizlənməsində tədqiqat zamanı adsorbentlərin uduculuq qabiliyyəti ilə yanaşı onların adsorbsiya izotermi, kinetik qanuna uyğunluqları, həmçinin təmizlənmə prosesinin dinamik xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatı apararkən yağların təmizlənməsi prosesinin adsorbsiya izotermi və onun kinetik əyriləri tədqiq edilir. Aparılmış bu tədqiqatlar zamanı adsorbentin maksimal udma qabiliyyəti müəyyən edilir. Bu uduculuq qabiliyyəti eyni zamanda udulan yağ molekullarının təbiətindən onların ölçüsündən və həm də hidrodinamiki şəraitdən asılıdır. Əgər texnoloji reqlament düzgün seçilərsə, işlənmiş yağların tərkibindən lazımsız komponentlərin çıxarılması tam mümkündür. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | İstehsalat tullantılarının zərərsizləşdirilməsi | en_US |
dc.subject | istehsalat tullantılarının çeşidlənməsi və təkrar emalı | en_US |
dc.subject | İstehsalat tullantılarının ətraf mühitə və insan sağlamlığına təsirlərinin qiymətləndirilməsi | en_US |
dc.title | Bakı şəhərində istehsalat tullantılarının zərərsizləşdirilməsinin qiymətləndirilməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.accessRights | Yalnız kitabxana daxilində AzTU ictimaiyyətinin istifadəsinə icazə verilə bilər. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: