dc.contributor.author | Sultanov, Bəhlul | |
dc.contributor.author | İsaqov, Tural | |
dc.contributor.author | Fərzəliyev, Əliheydər | |
dc.contributor.author | Pənahlı, Məmməd | |
dc.contributor.author | Rəhimli, Saday | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:48:00Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T06:48:00Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/423 | |
dc.description.abstract | 1. Optimal həndəsi parametrləri təyin etmək üçün üçmərtəbəli yaşayış binasının fasad fraqmentinin nümunəsində ANSYS proqram paketindən istifadə etməklə parametrik model yaradılmışdır. 2. Müxtəlif iqlim şəraiti üçün parametrlərin seçilməsinə imkan verən panelin istilik izolyasiya təbəqələrinin və ventilyasiya olunan (havalandırılan) hava boşluğunun qalınlıqlarının təyin edilməsi üçün metodika işlənib hazırlanmışdır. 3. Müxtəlif iqlimdə çoxqatlı fasad panelindən istifadənin effektivliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçirməyə imkan verən müxtəlif xarici amillərin təsiri zamanı panelin termiki müqavimətinin təyin edilməsi üçün metodika işlənib hazırlanmışdır. 4. Çoxqatlı fasad panelinin ventilyasiya olunan (havalandırılan) boşluğuna girişdə tələb olunan hava mübadiləsi dəfəliyi və müxtəlif ətraf mühit temperaturları üçün “isti döşəmə”nin xüsusi gücü təyin edilmişdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Binalarda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə konsepsiyasının təsviri | en_US |
dc.subject | Şəbəkəli günəş elektrik stansiyasının xarakteristikası | en_US |
dc.subject | Çoxqatlı fasad panelinin möhkəmlik hesabatının metodikası və nəticələri | en_US |
dc.subject | Fasad konstruksiyasının hesabat modeli | en_US |
dc.title | Enerji effektivliyinə malik fasad konstruksiyalı binaların günəş-geotermal enerji təchizatının işlənilməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: