dc.contributor.author | Ağazadə, Qaraş | |
dc.contributor.author | Hüseynzadə, Sərxan | |
dc.contributor.author | Hacıyev, Ravil | |
dc.contributor.author | Fərəcli, Rəşad | |
dc.contributor.author | Verdiyev, İbrahim | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:59:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T06:59:07Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/424 | |
dc.description.abstract | 1. Əsaslandırılır ki, toqquşmalar və vurulmalar zamanı avtotexniki ekspertizanı həyata keçirmək üçün enerjinin və impulsun saxlanması qanunlarına əsaslanan riyazi modeldən istifadə etmək lazımdır; Yol şəraiti nəzərə alınmaqla əyləc məsafəsini təyin etmək üçün plastikliyin deformasiya nəzəriyyəsi və zərbə dinamikası metodları əsasında gərginlik- deformasiya vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün analitik asılılıqların təsviri sonlu elementlərdir. 2. ATE-nin aparılması tapşırığı verilmiş ekspert bütün təqdim edilmiş ideallaşdırma və fərziyyələri, habelə ekspertizanın nəticələrinə təsir edən bütün amillərin əhəmiyyət dərəcəsini qiymətləndirməlidir. 3. Energetik üsullar hələlik təkmilləşdirilmə mərhələsində olmalarına baxmayaraq yaxın zamanlarda Dövətlərin əksəriyyətinin milli standartlarına daxil ediləcəkdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Yol-nəqliyyat hadisələrində ölənlərin statistikası | en_US |
dc.subject | Nəqliyyat vasitələrinin toqquşma yerinin təyin edilməsi | en_US |
dc.subject | Tormoz izinin uzunluğuna görə toqquşan avtomobillərin ilkin sürətlərinin tədqiqi | en_US |
dc.subject | Simuliyasiya proqramından istifadə edərək sürücü tam ayıq olanda əyləc məsafəsi | en_US |
dc.title | Nəqliyyat vasitələrinin toqquşmalarının avtotexniki ekspertizasında müaair üsulları və simuliyasiya modellərinin tətbiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: