dc.contributor.author | Məmmədova, Leyla | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T07:05:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T07:05:48Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/425 | |
dc.description.abstract | Sonda yazılan kod vasitəsilə proqnozlaşdırılmış ÜOMG içərisində akademik göstəricisi 65-dən kiçik olan tələbələrin id nömrələri müəyyən olunmuş və beləliklə id nömrələrə uyğun olaraq risk qrupunda olan tələbələrin siyahısı əldə olunmuşdur. Dissertasiyada seçilmiş məsələnin əhəmiyyəti araşdırılmış və həlli üçün model qurulmuşdur. Tələbənin akademik performansını və ya nailiyyətini proqnozlaşdırmaq tələbə akademik performans böhranını aradan qaldırmaq üçün vacib bir anlayışdır. Tələbələrin akademik müvəffəqiyyətini proqnozlaşdırmaq üçün modelin qurulmasında maşın öyrənməsinin müxtəlif reqressiya modellərindən istifadə edilmişdir. Modelin qurulmasının və tətbiqinin nəticəsi odur ki, o, pedaqoqlara bəzi sahələrdə çatışmazlıqları aşkar etməyə kömək edə bilər və zəif akademik göstəricilərə sahib tələbələrin erkən aşkarlanmasına imkan verməklə, müəllimlərə əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və nəticədə tələbələrin akademik nailiyyətlərini və öyrənmə proseslərini təkmilləşdirməyə imkan verə bilər. Dissertasiya işi ilə bağlı təkliflər isə ondan ibarətdirki, modelə gələcəkdə daha çox məlumatlar daxil edilərək daha yaxşı öyrədilə və beləliklə daha dəqiq nəticələr əldə edə bilərik. Çünki maşın öyrənməsi nə qədər çox nümunə ilə tanış olub həmin datalar əsasında öyrədilirsə, qazanmış olduğu təcrübə o qədər çox olur və verilənlər arasında qanunauyğunluqları hətta gizli əlaqələri müəyyən edərək daha dəqiq nəticələr verə bilir. Eyni zamanda model tələbələr haqqında məlumatların saxlanılması üçün istifadə olunan sistemlərə inteqrasiya edilərək daha da təkminləşdirilə bilər. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Aşağı performans göstərən tələbələrin üzləşdiyi problemlər | en_US |
dc.subject | Maşın öyrənməsi haqqında məlumat | en_US |
dc.subject | Maşın öyrənmə alqoritmləri | en_US |
dc.subject | Datanın toplanılması və vizuallaşdırılması | en_US |
dc.subject | Verilənlərin train və test datalarına ayrılması | en_US |
dc.title | Maşın öyrənməsindən istifadə etməklə tələbə müvəffəqiyyətini proqnozlaşdıran modelin qurulması | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: