dc.contributor.author | Paşayev, Elvin | |
dc.contributor.author | Abdullayev, Murad | |
dc.contributor.author | Kazımzadə, Şahmar | |
dc.contributor.author | Qubadov, Namiq | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T06:43:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T06:43:53Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/439 | |
dc.description.abstract | Magistrlik dissertasiyasında Yevlax şəhəri N.Gəncəvi və M.Füzuli küçələrində istiqamətlər, intevsivliklər və orta ləngimə vaxtları təhlil edilmişdir. Yevlax şəhəri N.Gəncəvi və M.Füzuli küçələrində yol şəbəkəsinin imkanlarının artırılması üçün müsbət tendensiyanın əldə edilməsi istiqamətində tövsiyələr hazırlanmışdır. Şəhərlərin inkişafı nə qədər sürətli və effektiv olsa belə nəqliyyat problemlərinin həll edilməsi üçün görülən tədbirlər gözlənilən dərəcədə sürətli və effektiv ola bilmir. Belə ki, bir çox şəhərlərin və yol şəbəkəsinin qurulmasında simulyasiya proqramlarından istifadə edilməməsi və ya düzgün şəkildə araşdırılmaların aparılmaması nəqliyyat ləngimələrinə gətirib çıxarır. PTV Vissim istifadə edərək tıxacın azalması daha yaxşı nəqliyyat planlaşdırması, alternativ marşrut seçimlərinin seçilməsi, nəqliyyat siqnallarının optimallaşdırılması və s.kimi amillərdən asılı olaraq baş verə bilər. PTV Vissim, nəqliyyat vasitələrinin nəqliyyat yol şəbəkəsi boyunca simulyasiya edərək nəqliyyat axınını daha yaxşı başa düşməyə imkan verir. Beləliklə, tıxacların səbəbləri və onlara səbəb olan amillər daha yaxşı müəyyən edilir. Bu biliklərə əsaslanaraq nəqliyyat idarəetmə strategiyaları inkişaf etdirilə və tıxaclar azaldıla bilər. Nəticə olaraq Yevlax şəhərinin N.Gəncəvi və M.Füzuli küçələrinin kəsişmələri PTV Vissim proqramı vasitəsi ilə simulyasiya edilmiş və orta ləngimə vaxtları azaldılmışdır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Nəqliyyat ləngimələrinin qiymətləndirilməsi metodları | en_US |
dc.subject | Nəqliyyat ləngimələrinin ölçülməsində istifadə olunan simulyasiya proqramları | en_US |
dc.subject | Ləngimələrdə istifadə olunan riyazi modellər | en_US |
dc.subject | Simulyasiya proqramı vasitəsi ilə nəqliyyat axınlarının ləngimələrinin qiymətləndirilməsi | en_US |
dc.title | Nəqliyyat axınlarının vaxt itkilərinin qiymətləndirilməsində müasir metodların tətbiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: