dc.contributor.author | Rüstəmova, Pəri | |
dc.contributor.author | Rüstəmova, Səma | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T07:43:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T07:43:27Z | |
dc.date.issued | 2024-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/449 | |
dc.description.abstract | Dissertasiya işində ilk olaraq pilotsuz uçuş aparatlarının təsnifatı və taktiki texniki xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Daha sonra PUA-ların hazırlanmasında istifadə olunan stels texnologiyalı müasir kompozit materialların spesifik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Stels texnologiyasının müxtəlif metodları təhlil edilərək aralarından ən effektivləri seçilmişdir. Eyni zamanda pilotsuz uçuş aparatlarında stels texnologiyasının istifadə mümkünlüyü araşdırılaraq bu sahədə yeni texnologiyalar əsasında hazırlanmış hibrid kompozit materiallarının tətbiqi öyrənilmiş və tətbiqinə dair məlumatlar bəzi texniki ədəbiyyatlardan mənimsənilmişdir. Al əsaslı infraqırmızı örtüklər gizlilikdən qorunmaq üçün poliuretan(PU)-alüminium (Al) kompozit örtüyün uğurla istifadə olunduğuna nəzər yetirmiş olduq. Al hissələrin axıcılığını infraqırmızı şüalanmaya təsirinə və onların metamaterial əsasları EM absorberlərlə uyğunluq xüsusiyyətləri sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Daha sonra NiZn və NiCuZn hibrid materiallının tərkibi, üstünlükləri və tezlik zolaqlarına görə xarakteristikaları müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Təhlil nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, təklif olunan hibrid kompozit materialının hərbi sənayedə stels texnologiyasında tətbiqi məqsədə uyğundur.Təhlillər zamanı hibrid kompozit materialının tətbiqində radar siqnallarının udulma faizi, əks olunma faizinə nisbətən artmış olduğunu gördük. Buda öz növbəsində pilotsuz uçuş aparatının radara düşmə faizini azaldır. Son olaraq isə müxtəlif nanoboyalar analiz edilmiş və radar izindən qorunmada effektiv olduğu müəyyənləşdirilmişdir. MAS-200, MAS-300, MF-450 və MF-500 markalı boyalar araşdırılaraq tərkibi və xüsusiyyətləi analiz olunmuşdur. MF-500 markalı nanoboyası daha məqsədə uyğun olduğu araşdırmalar nəticəsində təsdiqlənmişdir. Bundan əlavə olarq təhlilər zamanı karbon əsaslı əsaslı kompozisiya materiallarının tətbiqinin əlverişli olduğunu görə bilərik. Karbon lifli kompozisiya materiallarının stels texnologiyasında tətbiq etmək daha səmərəlidir hansı ki, neftin yanması zamanı alınan karbon ölkəmizdə daha tez tapılır və maya dəyəri daha aşağı olduğundan səmərəliliyi xeyli yüksəkdir. Həmçinin karbon tərkibli örtüklər daha möhkəm, radar uducu, çəkilməsi daha asan başa gələnlər siyahısında ilk sırada dayanır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | PUA-ların təyinatı, növləri və taktiki-texniki xüsusiyyətləri | en_US |
dc.subject | Gizli texnologiyanın iş prinsipləri, üstünlükləri və PUA-lara tətbiqi | en_US |
dc.subject | Karbon tərkibli materialların stels texnologiyasında rolu | en_US |
dc.subject | Stels texnologiyasında istifadə olunan kompozitlərin fiziki və mexaniki xüsusiyyətlərinin analizi | en_US |
dc.title | Stels texnologiyalı kompozitlərin PUA-lara effektiv təsirinin tədqiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: