dc.contributor.author | Əlizadə, Murad | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T08:17:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T08:17:36Z | |
dc.date.issued | 2024-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/453 | |
dc.description.abstract | Dissertasiya işində həm ikili, həm də çoxkomponentli ərintilərin statistik-mexaniki və statistik-termodinamik nəzəriyyələri ərintilərin elektron nəzəriyyəsinin psevdopotensial yanaşması ilə birləşdirilərək inkişaf etdirilmiş yeni metodlardan istifadə edilməklə modelləşdirmə və kompüter simulyasiyaları aparılmışdır. Kompüter simulyasiyaları üçün Monte-Karlo metodunun müxtəlif versiyalarından istifadə edilmişdir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | İntermetallid birləşmələr | en_US |
dc.subject | TiAl intermetalın xassələri | en_US |
dc.subject | Ti-Al-X ərintilərində atom nizamlanma enerjilərinin hesablanması | en_US |
dc.subject | Ti-Al-X ərintilərində X aşqar element atomlarının klasterləşmə davranışları | en_US |
dc.title | Yüksək temperatur və struktur tətbiqləri üçün Ti-Al əsaslı çox komponentli intermetalların modellənməsi , dizaynı , sintezi və xarakterizə edilməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: