dc.contributor.author | Hacıyeva, Solmaz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T09:38:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T09:38:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/466 | |
dc.description.abstract | Aparılan tədqiqatlara əsasən aşağıdakı nəticələr alınmışdır: Ст3 poladı səthinə qələvi elektrolitdən qalayın çökdürülməsi aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, elektrolitdə qələvinin miqdarının artması anod cərəyanının sıxlığının artmasına səbəb olur ki, bu da aşağı valentli qalay ionlarının həll olunmasını təmin edir və nəticədə keyfiyyətli örtük alınır. Qalay cərəyanına görə katod çıxımının artması, yəni qalayın polad səthinə çıxımının artması üçün katod cərəyanının sıxlığı 3A/dm 2 qədər götürülmüşdür ki, bu da keyfiyyətli örtük alınmasını təmin edir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Polad nümunələrin örtük çəkmək üçün səthlərinin emal edilməsi | en_US |
dc.subject | Avadanlıq və elektrodların seçilməsi və hazırlanması | en_US |
dc.subject | Turş və qələvi elektrolitlərdə qalay | en_US |
dc.title | Azkarbonlu polad səthinə qalay örtüyünün elektrolitik üsulla çəkilməsinin tədqiqi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: